<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neoface &#187; Documentação</title>
	<atom:link href="http://neoface.pt/category/docs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neoface.pt</link>
	<description>A sua empresa está onde você estiver</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 15:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como efectuar pesquisas</title>
		<link>http://neoface.pt/docs/como-efectuar-pesquisas/</link>
		<comments>http://neoface.pt/docs/como-efectuar-pesquisas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Better.BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoface.pt/site/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Para efectuar uma pesquisa utilize as teclas:
F10 &#8211; Iniciar Pesquisa: entra no modo de pesquisa, permitindo a introdução dos critérios de pesquisa em um ou mais campos.
F10 + F10 &#8211; Repete uma pesquisa efectuada.
F4 &#8211; Cancelar Pesquisa: sai do modo de pesquisa.
F11 &#8211; Executar Pesquisa: lista os resultados encontrados que correspondem aos critérios inseridos.
F12 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoface.pt/docs/como-efectuar-pesquisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclas de uso frequente</title>
		<link>http://neoface.pt/docs/teclas-de-uso-frequente/</link>
		<comments>http://neoface.pt/docs/teclas-de-uso-frequente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Better.BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Documentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoface.pt/site/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Campos
TAB &#8211; Vai para o campo seguinte.
SHIFT + TAB &#8211; Vai para o campo anterior.
F5 &#8211; Limpa o campo (não é o mesmo que eliminar).
ENTER &#8211; Valida o campo.
CTRL + L &#8211; Mostra lista de valores.
Registos
SETA CIMA &#8211; Vai para o registo anterior.
SETA BAIXO &#8211; Vai para o registo seguinte.
PAGE UP &#8211; Vai para o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoface.pt/docs/teclas-de-uso-frequente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtenção de dados para análise de vendas</title>
		<link>http://neoface.pt/docs/obtencao-de-dados-para-analise-de-vendas/</link>
		<comments>http://neoface.pt/docs/obtencao-de-dados-para-analise-de-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Better.BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoface.pt/site/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo seguinte demonstra o processo de obtenção de dados de análise de vendas, agrupados por centenas de formas distintas e com todos os filtros disponíveis na aplicação. Podem ser efectuadas análises de vendas por um ou dois níveis de agrupamento e obter, as respectivas margens de lucro a custo médio e ultimo dos produtos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoface.pt/docs/obtencao-de-dados-para-analise-de-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

