<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neoface &#187; Relatórios</title>
	<atom:link href="http://neoface.pt/category/docs/better-biz/relatorios-better-biz-ajuda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neoface.pt</link>
	<description>A sua empresa está onde você estiver</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 15:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obtenção de dados para análise de vendas</title>
		<link>http://neoface.pt/docs/obtencao-de-dados-para-analise-de-vendas/</link>
		<comments>http://neoface.pt/docs/obtencao-de-dados-para-analise-de-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Better.BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoface.pt/site/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo seguinte demonstra o processo de obtenção de dados de análise de vendas, agrupados por centenas de formas distintas e com todos os filtros disponíveis na aplicação. Podem ser efectuadas análises de vendas por um ou dois níveis de agrupamento e obter, as respectivas margens de lucro a custo médio e ultimo dos produtos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoface.pt/docs/obtencao-de-dados-para-analise-de-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

